de San Roque
ESTUDIO DE DETALLE 05/005 SECTOR 001-ES-AREA 1.1.pdf
EDET EXP. 5538/2020 MODIFICACIÓN ESTUDIO DETALLE PARCELA 35 SUBSECTOR 47
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 7.6 MB |
PGEN 09/006 INNOVACIÓN CON ORDENACIÓN PORMEMORIZADA DEL PGOU ÁREA NU-38 ÁMBITO DE LA FINCA "LOS PUERTOS"
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 250 MB |
![]() | 151.41 MB |
![]() | 98.74 MB |
EDET 09/001 ESTUDIO DE DETALLE DEL ÁREA 004-SE
EXP. 7764/2018 ESTUDIO DE DETALLE SOBRE EL ÁREA DEL PLAN PARCIAL DE ODENACIÓN APROBADO DEL SECTOR 015-TG LOS ALAMOS
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 19.6 MB |
![]() | 35.63 MB |
![]() | 26.36 MB |
![]() | 31.1 MB |
EXP. 5097/2019 ESTUDIO DE DETALLE DEL AREA 18 A1 DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 6 MB |
![]() | 1.51 MB |
![]() | 1.47 MB |
![]() | 1.48 MB |
![]() | 1.85 MB |
![]() | 733.42 KB |
![]() | 661.89 KB |
![]() | 1.14 MB |
![]() | 1008.28 KB |
![]() | 1.02 MB |
![]() | 1.17 MB |
![]() | 1.19 MB |
![]() | 1.38 MB |
![]() | 1.25 MB |
![]() | 1.11 MB |
![]() | 420.09 KB |
![]() | 1.15 MB |
EXP. 7780/2016 EDET DEL ÁREA 15-CA DEL PGOU
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 8.61 MB |
![]() | 3.13 MB |
![]() | 908.68 KB |
Estudio de Detalle, parcela 1 del Polígono 9 de la Modificación del Plan Especial de la Zona “B”, “La Marina del Puerto de Sotogrande”
EXP. 4000/2018 EDET Parcela XIV del Plan Parcial de Ordenación del Subsector 50 (50-SO), “La Reserva”
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 36.94 MB |
![]() | 29.17 MB |
EXP. 6014/2016 PESP INFRAESTRUCTURAS ÁREA NU19 LOS PINOS
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 24 MB |
![]() | 27.87 MB |
![]() | 4.58 MB |
![]() | 40.27 MB |
![]() | 39.02 MB |
![]() | 39.7 MB |
![]() | 39.42 MB |
![]() | 32.08 MB |
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA REGULARIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL SUELO NO URBANIZABLE
DOCUMENTO DE AVANCE PARA LA DELIMITACIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 17.15 MB |
![]() | 29.11 MB |
![]() | 4.55 MB |
![]() | 6.62 MB |
![]() | 6.5 MB |
![]() | 3.96 MB |
![]() | 5.37 MB |
![]() | 7.5 MB |
![]() | 7.99 MB |
![]() | 4.45 MB |
![]() | 3.25 MB |
![]() | 3.25 MB |
![]() | 3.16 MB |
![]() | 2.07 MB |
![]() | 7.57 MB |
EXP. 4322/2016 (15/001) MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL ÁREA DE LA BAHIA" (PEYSI)
REVISIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO APROBADO DEFINITIVAMENTE EL 26_07_18
PPAR EXP. 00-001 DEL SECTOR 001-002 AL "ALCAIDESA
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 58.33 MB |
![]() | 1.05 MB |
![]() | 5.14 MB |
![]() | 6.52 MB |
![]() | 5.06 MB |
![]() | 4.18 MB |
![]() | 5.01 MB |
![]() | 4.87 MB |
![]() | 3.79 MB |
![]() | 1.29 MB |
![]() | 1.88 MB |
![]() | 2.81 MB |
![]() | 3.25 MB |
![]() | 2.2 MB |
![]() | 2.83 MB |
![]() | 1.88 MB |
![]() | 1.25 MB |
![]() | 1.56 MB |
![]() | 1.22 MB |
![]() | 1.32 MB |
![]() | 3.11 MB |
![]() | 3.53 MB |
![]() | 4.36 MB |
![]() | 4.05 MB |
![]() | 3.87 MB |
![]() | 3.23 MB |
![]() | 5.04 MB |
![]() | 5 MB |
![]() | 4.64 MB |
![]() | 3.25 MB |
![]() | 3.02 MB |
![]() | 3.41 MB |
![]() | 3.28 MB |
![]() | 3.76 MB |
EDET 95_001 MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE ÁREA M1-A04
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 6.85 MB |
![]() | 11.4 MB |
![]() | 13.31 MB |
![]() | 5.55 MB |
![]() | 4.75 MB |
![]() | 6.33 MB |
![]() | 7.82 MB |
EDET 93_003 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA P-3 (LA MARINA DEL PUERTO)
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 9.56 MB |
![]() | 8.46 MB |
![]() | 7.1 MB |
![]() | 7.92 MB |
EDET 91_002 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA GD-2
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 3.25 MB |
![]() | 3.55 MB |
![]() | 4.51 MB |
![]() | 4.85 MB |
![]() | 3.22 MB |
![]() | 5.44 MB |
![]() | 1.77 MB |
![]() | 4.08 MB |
![]() | 3.79 MB |
![]() | 3.68 MB |
![]() | 3.77 MB |
![]() | 3.18 MB |
EDET 90_007 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA TA-6 (TARAGUILLA)
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 6.83 MB |
![]() | 204.4 KB |
![]() | 387.05 KB |
![]() | 216.86 KB |
![]() | 204.69 KB |
![]() | 211.3 KB |
![]() | 465.61 KB |
![]() | 577.65 KB |
![]() | 159.13 KB |
![]() | 155.98 KB |