de San Roque
ESTUDIO DE DETALLE 05/005 SECTOR 001-ES-AREA 1.1.pdf
EDET EXP. 5538/2020 MODIFICACIÓN ESTUDIO DETALLE PARCELA 35 SUBSECTOR 47
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 7.6 MB |
EDET 09/001 ESTUDIO DE DETALLE DEL ÁREA 004-SE
EXP. 7764/2018 ESTUDIO DE DETALLE SOBRE EL ÁREA DEL PLAN PARCIAL DE ODENACIÓN APROBADO DEL SECTOR 015-TG LOS ALAMOS
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 19.6 MB |
![]() | 35.63 MB |
![]() | 26.36 MB |
![]() | 31.1 MB |
EXP. 5097/2019 ESTUDIO DE DETALLE DEL AREA 18 A1 DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 6 MB |
![]() | 1.51 MB |
![]() | 1.47 MB |
![]() | 1.48 MB |
![]() | 1.85 MB |
![]() | 733.42 KB |
![]() | 661.89 KB |
![]() | 1.14 MB |
![]() | 1008.28 KB |
![]() | 1.02 MB |
![]() | 1.17 MB |
![]() | 1.19 MB |
![]() | 1.38 MB |
![]() | 1.25 MB |
![]() | 1.11 MB |
![]() | 420.09 KB |
![]() | 1.15 MB |
EXP. 7780/2016 EDET DEL ÁREA 15-CA DEL PGOU
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 8.61 MB |
![]() | 3.13 MB |
![]() | 908.68 KB |
Estudio de Detalle, parcela 1 del Polígono 9 de la Modificación del Plan Especial de la Zona “B”, “La Marina del Puerto de Sotogrande”
EXP. 8283/2018 ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA H3 DE LOS SECTORES AL-001 Y AL-002 ALCAIDESA
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 5.67 MB |
![]() | 348.71 KB |
![]() | 762.41 KB |
![]() | 682.17 KB |
![]() | 435.02 KB |
![]() | 913.38 KB |
![]() | 367.01 KB |
![]() | 1.8 MB |
![]() | 767.91 KB |
![]() | 1.99 MB |
EXP. 2744/2018 ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA SITA EN SAN ROQUE C/ BATALLÓN CAZADORES DE TARIFA
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 8.59 MB |
EXP. 976/2018 MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS 80, 81 Y 82 DEL SUBSECTOR 47 DE SOTOGRANDE
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 431.07 KB |
![]() | 24.58 MB |
EXP. 5196/2018 ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS XIX, XX Y XXI DEL SUBSECTOR 52 Y 53 DE SOTOGRANDE
EXP. 5529/2018 ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL POLÍGONO 1, SUBSECTOR 38 DE SOTOGRANDE
EXP. 4000/2018 EDET Parcela XIV del Plan Parcial de Ordenación del Subsector 50 (50-SO), “La Reserva”
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 36.94 MB |
![]() | 29.17 MB |
EDET 93/0001 MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE M1.A04 (LA POLVORA)
EDET 95_001 MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE ÁREA M1-A04
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 6.85 MB |
![]() | 11.4 MB |
![]() | 13.31 MB |
![]() | 5.55 MB |
![]() | 4.75 MB |
![]() | 6.33 MB |
![]() | 7.82 MB |
EDET 93_003 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA P-3 (LA MARINA DEL PUERTO)
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 9.56 MB |
![]() | 8.46 MB |
![]() | 7.1 MB |
![]() | 7.92 MB |
EDET 91_002 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA GD-2
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 3.25 MB |
![]() | 3.55 MB |
![]() | 4.51 MB |
![]() | 4.85 MB |
![]() | 3.22 MB |
![]() | 5.44 MB |
![]() | 1.77 MB |
![]() | 4.08 MB |
![]() | 3.79 MB |
![]() | 3.68 MB |
![]() | 3.77 MB |
![]() | 3.18 MB |
EDET 90_007 ESTUDIO DE DETALLE ÁREA TA-6 (TARAGUILLA)
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 6.83 MB |
![]() | 204.4 KB |
![]() | 387.05 KB |
![]() | 216.86 KB |
![]() | 204.69 KB |
![]() | 211.3 KB |
![]() | 465.61 KB |
![]() | 577.65 KB |
![]() | 159.13 KB |
![]() | 155.98 KB |
EDET 90_008 ESTUDIO DE DETALLE SUBSECTOR ES-5 (LA ZAHONERA)
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 4.2 MB |
![]() | 4.24 MB |
![]() | 3.2 MB |
![]() | 3.23 MB |
![]() | 5.07 MB |
![]() | 4.01 MB |
![]() | 4.35 MB |
![]() | 3.77 MB |