de San Roque
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 161.13 KB |
![]() | 151.45 KB |
![]() | 47.71 KB |
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 47.03 KB |
![]() | 50.57 KB |
![]() | 118.3 KB |
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES, O RECREO, SITUADOS EN TERRENO DE USO PUBLICO LOCAL, ASI COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS AMBULANTES.
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 161.9 KB |
![]() | 157.25 KB |
![]() | 49.05 KB |
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 160.24 KB |
![]() | 81.55 KB |
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 160.55 KB |
![]() | 157.29 KB |
![]() | 47.73 KB |
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 99.14 KB |
![]() | 59.64 KB |
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 165.39 KB |
![]() | 158.39 KB |
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 47.71 KB |
![]() | 51.88 KB |
![]() | 48.08 KB |
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL.
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 246.93 KB |
![]() | 16.69 KB |
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 159.91 KB |
![]() | 157.89 KB |
![]() | 46.79 KB |
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 48.75 KB |
![]() | 50.72 KB |
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOSDE USO PUBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS YOTRAS INSTALACIONES ANALOGAS
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 246.45 KB |
![]() | 14.55 KB |
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 160.72 KB |
![]() | 157.54 KB |
![]() | 47.19 KB |
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 48.6 KB |
![]() | 50.77 KB |
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 161.92 KB |
![]() | 156.55 KB |
![]() | 47.5 KB |